Услуги и цены
ВНИМАНИЕ! Цена для категории врачей ТОПДОК отличается от основного прайса.
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |||
---|---|---|---|---|---|
Гастроэнтерология | |||||
ГТР01 | Первичная консультация гастроэнтеролога | 1560 | |||
ГТР02 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 1160 | |||
ГТР03 | Консультативный прием гастроэнтеролога по результатам УЗИ | 850 | |||
ГТР04 | Краткая консультация гастроэнтеролога (по коррекции лечения) | 850 | |||
ГТР05 | Оформление справок | 460 | |||
Гинекология | |||||
ГИН01 | Первичная консультация акушера-гинеколога | 1560 | |||
ГИН02 | Повторная консультация акушера-гинеколога | 1160 | |||
ГИН03 | Ведение беременности, первичная консультация акушера-гинеколога | 2200 | |||
ГИН04 | Ведение беременности, повторная консультация акушера-гинеколога | 1500 | |||
ГИН05 | Первичная консультация акушера-гинеколога с оформлением больничного листа | 1800 | |||
ГИН06 | Повторный прием по больничному листу открытому в другой мед.орг по беременности | 1600 | |||
ГИН07 | Онлайн консультация акушера-гинеколога | 960 | |||
ГИН08 | Приём после Онлайн консультации акушера-гинеколога | 1160 | |||
ГИН09 | Оформление справок, рецептов, выписок из амбулаторной карты | 460 | |||
ГИН10 | Консультативный прием акушера-гинеколога по результатам УЗИ и коррекции лечения.Краткая консультация | 850 | |||
ГИН11 | Снятие швовов после родов, кесарево (гинекологическое) | 800 | |||
ГИН12 | Извлечение инородного тела из влагалища | 900 | |||
ГИН13 | Установка гинекологического пессария | 400 | |||
ГИН14 | Инстиляция в полость матки лекарственного препарата | 700 | |||
ГИН15 | Биометрия шейки матки | 999 | |||
ГИН16 | Кольпоскопия | 1100 | |||
ГИН17 | Консервативное лечение эррозии с препаратом Солковагин (без стоимости препарата) | 400 | |||
ГИН18 | Интравагинальное введение лекарственного препарата | 100 | |||
ГИН19 | Введение ВМС | 2600 | |||
ГИН20 | Удаление ВМС | 1000 | |||
ГИН21 | Санация (без препаратов) | 350 | |||
ГИН22 | Взятие мазков из полости матки из влагалища | 220 | |||
ГИН23 | Пайпель-зонт | 150 | |||
ГИН24 | Биопсия шейки матки на аппарате Фотек | 2000 | |||
ГИН25 | Удаление Эрозии шейки матки на аппарате "Фотек" | 2500 | |||
ГИН29 | Постановка на УЧЕТ - КОМПЛЕКС ( 02-013, 16-001, 15-021, 50-016) | 2330 | |||
ГИН30 | Постановка на УЧЕТ - КОМПЛЕКС ( Перв.прием, взятие,02-013, 16-001, 15-021, 15-016) | 4340 | |||
ГИН32 | Установка акушерского пессария | 2500 | |||
Дерматовенерология | |||||
ДРМ01 | Первичная консультация дерматовенеролога | 1560 | |||
ДРМ02 | Повторная консультация дерматовенеролога | 1160 | |||
ДРМ03 | Краткая консультация дерматовенеролога (по коррекции лечения) | 850 | |||
ДРМ04 | Оформление справок | 460 | |||
ДРМ05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом электрокоагуляции, до 0,5 см от 5 до 20 шт., 1 шт | 450 | |||
ДРМ06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом электрокоагуляции, более 0,5 см от 5 до 20 шт., 1 шт | 600 | |||
ДРМ07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом электрокоагуляции, до 0,5 см от 21 шт., 1 шт | 250 | |||
ДРМ08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом электрокоагуляции, более 0,5 см от 21 шт., 1 шт | 400 | |||
ДРМ09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом электрокоагуляции, до 0,5 см | 1000 | |||
ДРМ10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом) методом электрокоагуляции, более 0,5 см | 1500 | |||
ДРМ11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (милиума, комедона) | 200 | |||
ДРМ12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса), до 0,5 см | 1500 | |||
ДРМ13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса), более 0,5 см | 2000 | |||
ДРМ14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса), более 1,0 см | 2500 | |||
ДРМ15 | Онлайн консультация дерматовенеролога | 960 | |||
ДРМ16 | Криодеструкция бородавок,кератом,папиллом, контагиозных моллюск до 5 шт. | 500 | |||
ДРМ17 | Криодеструкция бородавок,кератом,папиллом, контагиозных моллюск | 300 | |||
ДРМ18 | Криодеструкция подошвенной бородавки 1 шт. | 1000 | |||
ДРМ19 | Криодеструкция подошвенной бородавки от 2-5 шт | 500 | |||
ДРМ20 | Механическое удаление контагиозного моллюска 1 шт. | 500 | |||
ДРМ21 | Механическое удаление контагиозного моллюска от 2-10 шт. | 350 | |||
ДРМ22 | Удаление аногенитальных бородавок 1 шт. | 450 | |||
ДРМ23 | Первичная консультация дерматовенеролога кандидата медицинских наук | 1750 | |||
ДРМ24 | Повторная консультация дерматовенеролога кандидата медицинских наук | 1300 | |||
ДРМ25 | Криодеструкция подошвенной бородавки 1 шт. | 1000 | |||
ДРМ26 | Криодеструкция подошвенной бородавки от 2-5 шт | 500 | |||
Кардиология | |||||
КРД01 | Первичная консультация кардиолога | 1560 | |||
КРД02 | Повторная консультация кардиолога (в течение 1 месяца) | 1160 | |||
КРД03 | Консультативный прием кардиолога по результатам УЗИ | 850 | |||
КРД04 | Краткая консультация кардиолога (по коррекции лечения) | 850 | |||
КРД05 | Онлайн консультация кардиолога | 960 | |||
КРД06 | Приём после Онлайн консультации кардиолога | 1160 | |||
КРД07 | Оформление справок | 460 | |||
КРД08 | Запись ЭКГ с расшифровкой | 600 | |||
КРД09 | Запись ЭКГ | 400 | |||
КРД10 | Расшифровка ЭКГ | 300 | |||
КРД11 | Холтер | 1800 | |||
КРД12 | СМАД | 1800 | |||
КРД12 | Запись ЭКГ с расшифровкой до 10 лет | 700 | |||
КРД14 | Первичная консультация кардиолога кандидата медицинских наук | ||||
КРД15 | Повторная консультация кардиолога кандидата медицинских наук | ||||
Неврология | |||||
НВР01 | Первичная консультация невролога взрослого и детского | 1560 | |||
НВР02 | Повторная консультация невролога взрослого и детского | 1160 | |||
НВР03 | Первичная консультация невролога с оформлением больничного листа | 1800 | |||
НВР04 | Консультативный прием невролога по результатам УЗИ и коррекции лечения | 850 | |||
НВР05 | Онлайн консультация невролога | 960 | |||
НВР06 | Лечебно-медикаментозная блокада для купирования болевого синдрома (без лекарства) | 1000 | |||
Онколог-маммолог | |||||
ОНМ01 | Первичная врача онколога-маммолога | 1560 | |||
ОНМ02 | Повторная консультация онколога-маммолога | 1160 | |||
ОНМ03 | Краткая консультация онколога-маммолога (по коррекции лечения) | 850 | |||
ОНМ04 | Оформление справок | 460 | |||
ОНМ05 | Пункционная биопсия молочной железы (забор материала) 1 прокол под контролем УЗИ | 1300 | |||
ОНМ06 | Пункционная биопсия молочной железы (забор материала) 2 прокола, под контролем УЗИ | 2300 | |||
Оториноларингология | |||||
ОТЛ01 | Первичная консультация оториноларинголога | 1260 | |||
ОТЛ02 | Повторная консультация оториноларинголога | 1060 | |||
ОТЛ03 | Прием оториноларинголога (с признаками ОРВИ) | 1660 | |||
ОТЛ05 | Онлайн консультация оториноларинголога | 850 | |||
ОТЛ05 | Приём после Онлайн консультации оториноларинголога | 1060 | |||
ОТЛ06 | Первичная консультация оториноларинголога с оформлением больничного листа | 1800 | |||
ОТЛ07 | Справка | 460 | |||
ОТЛ08 | Санация 1 уха | 500 | |||
ОТЛ09 | Промывание миндалин 1 сторона | 300 | |||
ОТЛ10 | Промывание миндалин 2 стороны | 550 | |||
ОТЛ11 | Использование лекарственного препарата | 120 | |||
ОТЛ12 | Вливание внутригортанное | 350 | |||
ОТЛ13 | Блокада | 300 | |||
ОТЛ14 | Промывание по Проетцу (кукушка) | 550 | |||
ОТЛ15 | Продувание ушей по Политцеру | 450 | |||
ОТЛ16 | Тонзилор без фонофореза | 400 | |||
ОТЛ17 | Тонзилор + фонофорез миндалин 1 сеанс | 550 | |||
ОТЛ18 | Тонзилор + фонофорез миндалин (курс 5 сеансов) | 2500 | |||
ОТЛ19 | Тонзилор + фонофорез миндалин (курс 10 сеансов) | 5000 | |||
ОТЛ20 | Перевязка | 500 | |||
ОТЛ20 | Прижигание слизистой перегородки носа кристаллическим ляписом | 300 | |||
ОТЛ21 | Разведение краёв раны после вскрытия паратонзилярного абсцесса | 460 | |||
ОТЛ22 | Сложная санация 1 уха | 800 | |||
Офтальмология | |||||
ОФТ01 | Первичная консультация офтальмолога (определение остроты зрения, назначение лечения) | 1560 | |||
ОФТ02 | Повторная консультация офтальмолога (в течение 2 недель) | 1160 | |||
ОФТ03 | Комплексное офтальмологическое обследование (определение остроты зрения, подбор очков исследование глазного дна, измерение внутриглазного давления, биомикроскопия) | 1800 | |||
ОФТ04 | Первичная консультация офтальмолога с оформлением больничного листа | 1800 | |||
ОФТ05 | Инъекция в халязион без препаратов | 420 | |||
ОФТ06 | Инъекция в халязион, включая лекарственные препараты | 630 | |||
ОФТ07 | Инъекция под конъюнктиву без препаратов | 250 | |||
ОФТ08 | Инъекция под конъюнктиву, включая лекарственные препараты | 380 | |||
ОФТ09 | Курс инъекций под конъюнктиву №10 без препаратов | 2000 | |||
ОФТ10 | Курс инъекций под конъюнктиву №10, включая лекарственные препараты | 3200 | |||
ОФТ11 | Забор материала на исследование в офтальмологии | 120 | |||
ОФТ12 | Удаление инородных тел с оболочек глаза | 850 | |||
ОФТ13 | Подбор очков | 560 | |||
ОФТ14 | Подбор астигматических очков/линз | 760 | |||
ОФТ18 | Периметрия | 700 | |||
ОФТ19 | Вскрытие новообразования | 500 | |||
ОФТ21 | Сеанс на тренажере визитроник | 600 | |||
ОФТ23 | Комплекс из 10 сеансов на тренажере визитроник | 5000 | |||
Педиатрия | |||||
ПДТ01 | Первичная консультация педиатра | 1260 | |||
ПДТ02 | Повторная консультация педиатра | 1060 | |||
ПДТ03 | Первичная консультация педиатра с оформлением больничного листа | 1800 | |||
ПДТ04 | Больничный лист | 700 | |||
ПДТ05 | Прием педиатра пациентов с б/л открытым в другом л/у | 1600 | |||
ПДТ06 | Онлайн консультация педиатра | 850 | |||
ПДТ07 | Приём после Онлайн консультации педиатра | 1060 | |||
ПДТ08 | Краткая консультация ( коррекция лечения, взвешивание) | 850 | |||
ПДТ09 | Первичная консультация детского пульмонолога | 1560 | |||
ПДТ10 | Повторная консультация детского пульмонолога | 1160 | |||
ПДТ11 | Оформление справок | 460 | |||
ПДТ12 | Справка 086-У | 800 | |||
ПДТ13 | Справка в лагерь | 650 | |||
ПДТ14 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность до 1 км. от медицинского центра | 2000 | |||
ПДТ15 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н г.Новосибирск | 2300 | |||
ПДТ16 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность до 3 км. от медицинского центра | 2500 | |||
ПДТ17 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н г.Новосибирск | 2700 | |||
ПДТ18 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность до 5 км. от медицинского центра | 3000 | |||
ПДТ19 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н г.Новосибирск | 3200 | |||
ПДТ20 | Вызов педиатра на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность более 5 км. от медицинского центра | 3700 | |||
ПДТ21 | Вызов Педиатра на дом Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, г. Новосибирска удаленность до 5 км. от медицинского центра | 3700 | |||
ПДТ22 | Вызов Педиатра на дом Калининский р-н, Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, Заельцовский р-н г. Новосибирска | 4000 | |||
ПДТ23 | Вызов Педиатра на дом Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, г. Новосибирска удаленность до 10 км. от медицинского центра | 4200 | |||
ПДТ24 | Вызов Педиатра на дом Калининский р-н, Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, Заельцовский р-н г. Новосибирска | 4500 | |||
ПДТ25 | Вызов Педиатра на дом Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, г. Новосибирска удаленность более 10 км. от медицинского центра | 4700 | |||
Терапия | |||||
ТРП01 | Первичная консультация терапевта | 1260 | |||
ТРП02 | Повторная консультация терапевта | 1060 | |||
ТРП03 | Прием терапевта (с признаками ОРВИ) | 1660 | |||
ТРП04 | Повторный прием терапевта (с признаками ОРВИ) | 1100 | |||
ТРП05 | Первичная консультация терапевта с оформлением больничного листа | 1800 | |||
ТРП06 | Прием терапевта пациентов с б/л открытым в другом л/у | 1600 | |||
ТРП07 | Больничный лист | 700 | |||
ТРП08 | Онлайн консультация терапевта | 850 | |||
ТРП09 | Приём после Онлайн консультации терапевта | 1060 | |||
ТРП10 | Краткая консультация терапевта (по коррекции лечения) | 850 | |||
ТРП11 | Первичная консультация пульмонолога | 1560 | |||
ТРП12 | Повторная консультация пульмонолога | 1160 | |||
ТРП13 | Оформление справок, рецептов, выписок из амбулаторной карты | 460 | |||
ТРП14 | Санаторно-курор. карта (взр ) | 850 | |||
ТРП16 | Вызов Терапевта на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность до 1 км. от медицинского центра | 2300 | |||
ТРП17 | Вызов Терапевта на дом Ленинский р-он, Первомайский р-он,Дзержинский р-он, Кировский р-он г.Новосибирска | 2500 | |||
ТРП18 | Вызов Терапевта на дом Ленинский р-он, Первомайский р-он,Дзержинский р-он, Кировский р-он г.Новосибирска | 2700 | |||
ТРП19 | Вызов Терапевта на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность до 3 км. от медицинского центра | 2900 | |||
ТРП20 | Вызов Терапевта на дом Ленинский р-он, Первомайский р-он,Дзержинский р-он, Кировский р-он г.Новосибирска | 3100 | |||
ТРП21 | Вызов Терапевтана дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность до 5 км. от медицинского центра | 3300 | |||
ТРП22 | Вызов Терапевта на дом Первомайский р-н, Ленинский р-н, Дзержинский р-н,Кировский р-н, Калининский р-н, Заельцовский р-н г.Новосибирск удаленность более 5 км. от медицинского центра | 3500 | |||
ТРП23 | Вызов Терапевта на дом Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, г. Новосибирска удаленность до 5 км. от медицинского центра | 4000 | |||
ТРП24 | Вызов Терапевта на дом Центральный р-он, Заельцовский р-он, Железнодорожный р-он, Калининский р-он г. Новосибирска | 4300 | |||
ТРП25 | Вызов Терапевта на дом Советский р-н, Октябрьский р-н,Железнодорожный р-н, Центральный р-н, г. Новосибирска удаленность до 10 км. от медицинского центра | 4600 | |||
ТРП26 | Выезд терапевта на дом с признаками ОРВИ (дополнение) | 300 | |||
ТРП27 | Спирография (спирометрия) БЕЗ ПРОБЫ | 900 | |||
ТРП28 | Спирография(спирометрия) с пробой бронхолитиков | 1000 | |||
Урология | |||||
УРГ01 | Первичная консультация уролога | 1560 | |||
УРГ02 | Повторная консультация уролога | 1160 | |||
УРГ03 | Первичная консультация уролога с оформлением больничного | 1800 | |||
УРГ04 | Краткая консультация уролога (по коррекции лечения) | 850 | |||
УРГ05 | Консультатувный прием уролога по результатам УЗИ | 850 | |||
УРГ06 | Оформление справок, рецептов, выписок из амбулаторной карты | 460 | |||
УРГ07 | Взятие мазка из уретры | 220 | |||
УРГ08 | Катетеризация мочевого пузыря (без материала материала) | 200 | |||
УРГ09 | Инстилляции в уретру лекарственного препарата (без стоимости препаратата) | 600 | |||
УРГ10 | Инстилляции в мочевой пузырь лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 700 | |||
УРГ11 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 400 | |||
УРГ12 | Замена катетера Фолея | 1500 | |||
УРГ13 | Замена уретерокутанеостомы | 1500 | |||
Эндокринология | |||||
ЭНД01 | Первичная консультация эндокринолога взрослого | 1560 | |||
ЭНД02 | Повторная консультация эндокринолога взрослого | 1160 | |||
ЭНД03 | Консультативный эндокринолога прием по результатам УЗИ | 850 | |||
ЭНД04 | Краткая консультация эндокринолога (по коррекции лечения) | 850 | |||
ЭНД05 | Оформление справок | 460 | |||
Хирург | |||||
ХРГ01 | Первичная консультация хирурга | 1560 | |||
ХРГ02 | Повторная консультация хирурга | 1160 | |||
ХРГ03 | Консультативный прием хирурга по коррекции лечения | 850 | |||
ХРГ04 | Оформление справки | 460 | |||
Ревматолог | |||||
РЕВМ01 | Первичная консультация ревматолога | 1560 | |||
РЕВМ02 | Повторная консультация ревматолога | 1160 | |||
РЕМ03 | Блокада (свой препарат) | 1300 | |||
РЕМ04 | Блокада с препаратом (препарат МЦ) | 2300 | |||
РЕМ05 | Эвакуация | 500 | |||
УЗИ | |||||
УЗД81 | УЗИ сосудов головы | 1000 | |||
УЗД82 | УЗИ сосудов шеи | 1250 | |||
УЗД83 | УЗИ сосудов головы и шеи с доплерографией, комплексное | 1960 | |||
УЗД84 | УЗИ щитовидной железы | 960 | |||
УЗД85 | УЗИ в динамике(краткий осмотр) | 700 | |||
УЗД86 | УЗИ лимфотических узлов с ЦДК | 1200 | |||
УЗД87 | УЗИ слюнных желез (одна пара) | 900 | |||
УЗД88 | УЗИ молочных желез | 1160 | |||
УЗД89 | УЗИ ОМТ + молочная железа АКЦИЯ!!! | 1960 | |||
УЗД90 | УЗИ комплексное органов малого таза (наружное + трансвагинальное) | 1460 | |||
УЗД91 | УЗИ органов малого таза (наружное) | 1000 | |||
УЗД92 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 999 | |||
УЗД93 | УЗИ брюшной полости с почками | 1460 | |||
УЗД94 | УЗИ мочевого пузыря | 600 | |||
УЗД95 | УЗИ брюшная полость + почки + щитовидная железа | 1960 | |||
УЗД96 | УЗИ сосудов брюшной полости | 900 | |||
УЗД97 | УЗИ печени и желчного пузыря | 560 | |||
УЗД98 | УЗИ желчного пузыря с определением функции (при дискенизиях) | 1120 | |||
УЗД99 | УЗИ брюшной аорты и ветвей | 750 | |||
УЗД100 | УЗИ почек и надпочечников | 850 | |||
УЗД101 | УЗИ сосудов почек | 950 | |||
УЗД102 | Дуплексное сканирование почек | 1200 | |||
УЗД103 | УЗИ сердца. Врач Соснина А.В. | 1800 | |||
УЗД104 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | |||
УЗД105 | УЗИ поджелудочной железы | 560 | |||
УЗД106 | УЗИ селезенки | 560 | |||
УЗД107 | УЗИ мягких тканей БП (иное) на наличие грыжи, жидкости, других патологий | 850 | |||
УЗД108 | УЗИ мошонки | 1000 | |||
УЗД109 | УЗИ предстательной железы (надлобковая область) | 1000 | |||
УЗД110 | УЗИ предстательной железы (ректально), ТРУЗИ | 1300 | |||
УЗД111 | УЗИ сердца и магистральных сосудов | 1600 | |||
УЗД112 | УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, голеностопного, 1 сустав) | 1000 | |||
УЗД113 | УЗИ суставов (коленного, тазобедренного, голеностопного, 2 сустава) | 1500 | |||
УЗД114 | УЗИ венозных/артериальных сосудов нижних/верхних конечностей (обеих) | 1500 | |||
УЗД115 | Комплексное УЗИ сосудов нижних конечностей (2 ноги - артерии + вены) | 2700 | |||
УЗД116 | Нейросонография | 1200 | |||
УЗД117 | Биофизический профиль матки | 999 | |||
УЗД118 | УЗИ беременных (1 триместр) | 1460 | |||
УЗД119 | УЗИ Внескрининговые сроки 2 - 3 триместр | 1700 | |||
УЗД120 | Фетометрия (измерение плода) | 1700 | |||
УЗД121 | Фоликулогенез первичный НСК | 850 | |||
УЗД122 | Фоликулогенез повторный НСК | 650 | |||
УЗД123 | Скрининг III НСК | 2200 | |||
УЗД124 | Скрининг III + доплерометрия НСК | 2600 | |||
УЗД125 | Скрининг III (многоплодная беременность) | 3200 | |||
УЗД126 | Доплерометрия НСК | 1050 | |||
УЗД127 | УЗИ лонного сочленения при беременности | 600 | |||
УЗД128 | УЗИ плевральной полости | 1000 | |||
УЗД130 | Комплекс (омт\простата,щж,бр,п,моч) НСК | 3500 | |||
УЗД131 | Комплексное Узи Всего организма для женщин ( БП + почки+моч.пуз., ОМТ, ЩЖ, МЖ) | 4000 | |||
Процедурный кабинет | |||||
ПРЦ01 | Забор крови из вены | 150 | |||
ПРЦ02 | Забор крови из пальца | 200 | |||
ПРЦ03 | Взятие мазка (зев, нос, соскоб) | 150 | |||
ПРЦ04 | Взятие ПЦР мазка COVID 19 | 250 | |||
ПРЦ05 | Внутримышечная, подкожная, внутрикожная иньекция (+ шприц) | 150 | |||
ПРЦ06 | Внутримышечная, подкожная, внутрикожная иньекция (ОРЗ, ОРВИ, Covid19) | 180 | |||
ПРЦ07 | Внутривенная инъекция | 250 | |||
ПРЦ08 | Внутривенная инъекция курсом | 230 | |||
ПРЦ09 | Внутривенная инъекция (ОРЗ, ОРВИ, Covid19) | 300 | |||
ПРЦ10 | Капельное вливание 1 препарат до 40 минут (система включена) | 480 | |||
ПРЦ11 | Капельное вливание 2 препарата до 40 минут | 680 | |||
ПРЦ41 | Капельное вливание 1 препарат более 40 минут (система включена) | 900 | |||
ПРЦ42 | Капельное вливание 2 препарата более 40 минут | 1200 | |||
АНАЛИЗЫ | |||||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Исследования крови | |||||
50-001 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 350 | |||
01-001 | Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | 180 | |||
01-002 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | 105 | |||
01-003 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | 105 | |||
01-004 | Лейкоцитарная формула | 130 | |||
01-005 | Ретикулоциты | 120 | |||
01-006 | Анализ на LE-клетки | 170 | |||
01-007 | Лейкоцитарный индекс интоксикации | 170 | |||
01-008 | Базофильная пунктация в эритроцитах | 85 | |||
01-009 | Тельца Гейнца | 85 | |||
01-010 | Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | 350 | |||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Исследования мочи | |||||
02-001 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 190 | |||
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220 | |||
02-003 | Анализ мочи по Зимницкому | 300 | |||
02-004 | Белок Бенс-Джонса | 120 | |||
02-015 | Порфобилиноген | 370 | |||
Исследования кала | |||||
02-005 | Копрограмма | 280 | |||
02-006 | Развернутая копрограмма с рН | 300 | |||
02-007 | Анализ кала на яйца гельминтов, по Като | 240 | |||
02-008 | Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | 800 | |||
02-009 | Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | 500 | |||
02-010 | Соскоб на энтеробиоз | 260 | |||
02-021 | Анализ кала на скрытую кровь | 200 | |||
Исследование эякулята | |||||
02-011 | Спермограмма (в мед центре забирает лаборатория) | 1100 | |||
02-019 | Спермограмма (самостоятельная сдача биоматериала в лабораторию ) | 500 | |||
Исследование мокроты | |||||
02-012 | Клиническое (МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ) исследование мокроты | 350 | |||
Микроскопическое исследование | |||||
02-013 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 300 | |||
02-014 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 300 | |||
02-016 | Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | 250 | |||
02-017 | Секрет простаты | 230 | |||
02-018 | Риноцитограмма | 250 | |||
Иммуногематологические исследования | |||||
03-001 | Группа крови и резус фактор | 370 | |||
03-003 | Определение титра иррегулярных антител | 550 | |||
03-004 | Титр естественных и иммунных антител к антигенам группы АВО | 550 | |||
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
50-002 | Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с АДФ ) | 1760 | |||
50-021 | Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | 1640 | |||
04-001 | АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 240 | |||
04-002 | Тромбиновое время | 220 | |||
04-003 | Протромбиновое время по Квику | 264 | |||
04-004 | МНО / международное нормализованное отношение | 244 | |||
04-005 | Плазминоген | 264 | |||
04-006 | Фибриноген | 220 | |||
04-007 | Фибринолиз (XIIа зависимый) | ||||
04-009 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 480 | |||
04-010 | Антитромбин III | ||||
04-011 | D-димер | 658 | |||
04-012 | РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | 280 | |||
04-013 | Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ (Скрининг) | 220 | |||
04-014 | ПТИ / Протромбиновый Индекс - %протромбина по Квику | 264 | |||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
50-003 | Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 980 | |||
50-004 | Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС ЛЖСС ,степень насыщения трансферина) | 720 | |||
50-005 | Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфотаза, холестерин, альбумин) | 599 | |||
50-006 | Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | 270 | |||
50-007 | Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 579 | |||
50-008 | Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфотаза) | 400 | |||
50-009 | Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 599 | |||
Обмен пигментов | |||||
05-001 | Билирубин общий | 105 | |||
05-002 | Билирубин прямой | 105 | |||
50-020 | Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | 180 | |||
05-001.1 | Билирубин непрямой (при условии назначения билирубин общий и билирубин прямой) | ||||
Ферменты | |||||
05-004 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 105 | |||
05-005 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 105 | |||
05-006 | Альфа амилаза | 105 | |||
05-075 | Амилаза панкреатическая | 350 | |||
05-007 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | 105 | |||
05-008 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 105 | |||
05-009 | Креатинкиназа общая (КФК) | 105 | |||
05-010 | Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | 170 | |||
05-011 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 105 | |||
05-012 | Холинэстераза | 130 | |||
05-014 | Липаза | 150 | |||
Обмен белков | |||||
05-015 | Альбумин | 105 | |||
05-017 | Общий белок | 105 | |||
05-018 | Креатинин | 105 | |||
